Select a parameter:
Select a water year:
| Day of Month | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 1 | 2.31 | 9.57 | 3.02 | 9.43 | 10.89 | 1.66 | 7.83 | 1.01 | | | | |
| 2 | 2.02 | 3.45 | 3.01 | 10.03 | 12.54 | 1.40 | 7.67 | 0.94 | | | | |
| 3 | 1.98 | 2.88 | 2.81 | 13.73 | 8.76 | 1.43 | 3.68 | 0.94 | | | | |
| 4 | 1.98 | 2.73 | 3.36 | 16.67 | 5.68 | 5.21 | 2.68 | 0.94 | | | | |
| 5 | 1.98 | 5.07 | 3.69 | 16.69 | 4.21 | 4.49 | 2.17 | 0.94 | | | | |
| 6 | 1.98 | 12.04 | 3.29 | 18.62 | 3.24 | 3.62 | 1.85 | 0.93 | | | | |
| 7 | 1.98 | 6.16 | 5.63 | 17.65 | 7.87 | 4.27 | 1.58 | 0.90 | | | | |
| 8 | 1.98 | 3.45 | 11.80 | 14.64 | 9.13 | 3.12 | 1.40 | 0.86 | | | | |
| 9 | 1.98 | 3.05 | 17.17 | 12.49 | 5.42 | 2.31 | 1.27 | 0.82 | | | | |
| 10 | 1.98 | 3.01 | 24.21 | 10.75 | 4.10 | 1.93 | 1.23 | 0.83 | | | | |
| 11 | 1.98 | 2.96 | 26.32 | 16.89 | 3.09 | 9.18 | 1.27 | 0.82 | | | | |
| 12 | 2.04 | 3.01 | 19.27 | 17.80 | 2.45 | 13.86 | 1.23 | 0.82 | | | | |
| 13 | 2.00 | 5.46 | 15.74 | 14.20 | 2.93 | 16.19 | 1.13 | 0.83 | | | | |
| 14 | 1.99 | 14.74 | 13.88 | 11.60 | 3.50 | 15.92 | 2.83 | 0.82 | | | | |
| 15 | 2.01 | 7.09 | 23.87 | 8.36 | 2.50 | 12.83 | 10.58 | 0.93 | | | | |
| 16 | 2.10 | 3.90 | 24.25 | 6.31 | 2.35 | 8.49 | 9.56 | 0.89 | | | | |
| 17 | 2.37 | 3.92 | 31.34 | 5.13 | 2.36 | 8.33 | 4.07 | 0.82 | | | | |
| 18 | 2.43 | 3.28 | 24.65 | 4.01 | 2.06 | 9.72 | 2.78 | | | | | |
| 19 | 3.00 | 2.92 | 22.10 | 3.48 | 2.23 | 11.17 | 2.12 | | | | | |
| 20 | 2.52 | 3.00 | 21.57 | 2.85 | 1.83 | 13.37 | 1.72 | | | | | |
| 21 | 2.46 | 2.73 | 21.35 | 2.50 | 3.10 | 8.39 | 1.51 | | | | | |
| 22 | 2.46 | 2.68 | 19.83 | 2.21 | 5.08 | 4.45 | 3.06 | | | | | |
| 23 | 2.46 | 3.36 | 18.71 | 1.91 | 9.10 | 3.11 | 2.08 | | | | | |
| 24 | 4.20 | 3.12 | 16.87 | 1.60 | 5.12 | 12.12 | 1.66 | | | | | |
| 25 | 3.88 | 3.17 | 16.34 | 1.47 | 3.29 | 12.25 | 1.41 | | | | | |
| 26 | 4.44 | 3.71 | 16.24 | 1.39 | 2.49 | 6.15 | 1.27 | | | | | |
| 27 | 3.05 | 4.73 | 14.10 | 1.34 | 2.07 | 3.98 | 1.19 | | | | | |
| 28 | 2.96 | 6.58 | 13.03 | 1.62 | 1.81 | 2.97 | 1.08 | | | | | |
| 29 | 3.23 | 3.79 | 12.21 | 4.34 | | 2.76 | 1.08 | | | | | |
| 30 | 3.00 | 3.22 | 11.43 | 7.64 | | 2.83 | 1.07 | | | | | |
| 31 | 4.19 | | 9.99 | 6.59 | | 2.15 | | | | | | |
| Instantaneous Min* | 1.98 | 2.73 | 3.02 | 1.23 | 1.39 | 1.39 | 0.94 | 0.82 | | | | |
| Mean | 2.55 | 4.63 | 15.20 | 8.51 | 4.61 | 6.76 | 2.80 | 0.88 | | | | |
| Instantaneous Max* | 10.46 | 23.53 | 39.52 | 24.25 | 15.74 | 21.77 | 15.42 | 1.20 | | | | |
* "Instantaneous Min" and "Instantaneous Max" are calculated based on 15 minute continuous data.